BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG ĐÁ MARBLE
Đá hoa cương Navi Long An xin gửi đến quý Khách Hàng bảng báo giá mới nhất
TÊN ĐÁ MARBLE |
CẦU THANG – TAM CẤP |
BẾP | MẶT TIỀN | XUẤT SỨ |
Đá Trắng Đường | 1100000 | 1.100.000 | 1.300.000 | Trung Quốc |
Đá trắng Moka | 1100000 | 1.100.000 | 1.300.000 | Trung Quốc |
Đá trắng sứ dẻo | 2300000 | 2.400.000 | 2.600.000 | Ấn Độ |
Đã trắng Volakas Nhân Tạo | 1900000 | 1.900.000 | 2.200.000 | Trung Quốc |
Đà Đen Tia Chớp | 18500000 | 1.500.000 | 2.000.000 | |
Đá trắng Volakas Tự Nhiên | 3100000 | 3.100.000 | 3.500.000 | Hy Lạp |
Đá trắng Ý | 2500000 | 2.700.000 | 2.900.000 | Ý |
Đá Rosa Light vàng | 2350000 | 2.350.000 | 2.550.000 | Nauy |
Đá Kem Chỉ Đỏ | 1900000 | 2.000.000 | 2.100.000 | Tây Ban Nha |
Đà nâu Tây Ban Nha | 1850000 | 1.850.000 | 2.150.000 | Tây Ban Nha |
Đá Xuyên Sáng Line White Onyx | 2100000 | 2.200.000 | 2.400.000 | |
Đá Trắng Nha Sĩ | 1200000 | 1.200.000 | 1.500.000 | |
Đá Kem Oman | 2550000 | 1.800.000 | 2.750.000 | |
Đá Vàng Macfill | 2500000 | 2.500.000 | 2.700.000 | |
Đá Trắng Polaris | 2600000 | 2.600.000 | 2.800.000 | |
Đá Vàng Vân GỖ Ý | 2300000 | 2.300.000 | 25.000.000 | |
Đà Trắng Vân Mây Nhân Tạo | 1450000 | 1.450.000 | 1.650.000 | |
Đã Xám Vân Gỗ | 2450000 | 2.450.000 | 2.650.000 | |
Đá Vàng Oscar | 2600000 | 2.500.000 | 2.800.000 | |
Đá Medusa | 1700000 | 1.700.000 | 2.100.000 | |
Đá Xanh Napoli | 1700000 | 1.700.000 | 2.000.000 |
Nhấn vào để đánh giá!
[Tổng: 0 Trung bình: 0]
BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG ĐÁ MARBLE